Números de La Primitiva, Año 1997 | |||||||||
SORTEO | FECHA | COMBINACION GANADORA | Nº COMPLEM. | REINTEGRO | |||||
1 | 02/01/1997 | 38 | 25 | 36 | 48 | 8 | 29 | 16 | 9 |
2 | 09/01/1997 | 29 | 30 | 24 | 12 | 31 | 48 | 13 | 3 |
3 | 16/01/1997 | 12 | 10 | 8 | 40 | 39 | 23 | 26 | 8 |
4 | 23/01/1997 | 41 | 37 | 45 | 6 | 32 | 42 | 46 | 7 |
5 | 30/01/1997 | 3 | 11 | 31 | 12 | 15 | 4 | 26 | 2 |
6 | 06/02/1997 | 3 | 6 | 20 | 28 | 10 | 19 | 32 | 0 |
7 | 13/02/1997 | 11 | 8 | 20 | 27 | 19 | 29 | 5 | 1 |
8 | 20/02/1997 | 3 | 21 | 6 | 16 | 48 | 35 | 40 | 9 |
9 | 27/02/1997 | 23 | 8 | 13 | 37 | 31 | 9 | 48 | 6 |
10 | 06/03/1997 | 45 | 27 | 39 | 6 | 9 | 16 | 46 | 1 |
11 | 13/03/1997 | 7 | 9 | 47 | 5 | 34 | 29 | 3 | 7 |
12 | 20/03/1997 | 13 | 23 | 30 | 8 | 27 | 19 | 44 | 0 |
13 | 27/03/1997 | 35 | 3 | 45 | 24 | 21 | 2 | 38 | 8 |
14 | 03/04/1997 | 21 | 37 | 35 | 23 | 12 | 42 | 22 | 1 |
15 | 10/04/1997 | 22 | 25 | 19 | 38 | 21 | 41 | 30 | 7 |
16 | 17/04/1997 | 5 | 6 | 46 | 15 | 25 | 8 | 10 | 8 |
17 | 24/04/1997 | 23 | 29 | 35 | 7 | 6 | 36 | 40 | 1 |
18 | 01/05/1997 | 37 | 30 | 13 | 25 | 43 | 15 | 49 | 9 |
19 | 08/05/1997 | 10 | 38 | 34 | 30 | 27 | 13 | 8 | 4 |
20 | 15/05/1997 | 4 | 9 | 12 | 44 | 19 | 45 | 47 | 2 |
21 | 22/05/1997 | 4 | 32 | 10 | 12 | 1 | 15 | 26 | 0 |
22 | 29/05/1997 | 47 | 16 | 14 | 11 | 20 | 28 | 41 | 8 |
23 | 05/06/1997 | 24 | 20 | 33 | 34 | 43 | 46 | 22 | 7 |
24 | 12/06/1997 | 25 | 43 | 6 | 35 | 29 | 36 | 37 | 5 |
25 | 19/06/1997 | 37 | 40 | 18 | 39 | 42 | 31 | 27 | 7 |
26 | 26/06/1997 | 49 | 45 | 25 | 1 | 27 | 24 | 47 | 3 |
27 | 03/07/1997 | 1 | 21 | 35 | 10 | 20 | 25 | 32 | 9 |
28 | 10/07/1997 | 22 | 23 | 46 | 3 | 20 | 44 | 29 | 9 |
29 | 17/07/1997 | 19 | 35 | 42 | 20 | 26 | 22 | 1 | 8 |
30 | 24/07/1997 | 8 | 33 | 2 | 1 | 44 | 10 | 37 | 3 |
31 | 31/07/1997 | 17 | 44 | 33 | 38 | 42 | 37 | 9 | 4 |
32 | 07/08/1997 | 48 | 21 | 8 | 22 | 26 | 28 | 32 | 0 |
33 | 14/08/1997 | 19 | 18 | 33 | 13 | 28 | 9 | 27 | 2 |
34 | 21/08/1997 | 26 | 20 | 15 | 28 | 21 | 24 | 32 | 2 |
35 | 28/08/1997 | 35 | 10 | 18 | 25 | 13 | 33 | 39 | 4 |
36 | 04/09/1997 | 32 | 2 | 25 | 3 | 49 | 26 | 17 | 7 |
37 | 11/09/1997 | 3 | 14 | 37 | 40 | 18 | 30 | 7 | 6 |
38 | 18/09/1997 | 25 | 38 | 47 | 27 | 3 | 19 | 37 | 5 |
39 | 25/09/1997 | 12 | 41 | 7 | 25 | 19 | 10 | 47 | 4 |
40 | 02/10/1997 | 17 | 5 | 25 | 24 | 38 | 7 | 1 | 1 |
41 | 09/10/1997 | 27 | 17 | 25 | 10 | 47 | 15 | 16 | 1 |
42 | 16/10/1997 | 20 | 32 | 10 | 14 | 43 | 16 | 29 | 6 |
43 | 23/10/1997 | 25 | 30 | 45 | 41 | 23 | 17 | 21 | 3 |
44 | 30/10/1997 | 34 | 6 | 5 | 26 | 40 | 23 | 32 | 3 |
45 | 06/11/1997 | 45 | 30 | 18 | 13 | 12 | 5 | 9 | 3 |
46 | 13/11/1997 | 40 | 36 | 17 | 28 | 45 | 33 | 1 | 4 |
47 | 20/11/1997 | 23 | 43 | 40 | 42 | 41 | 35 | 2 | 4 |
48 | 27/11/1997 | 26 | 19 | 36 | 45 | 6 | 11 | 25 | 7 |
49 | 04/12/1997 | 19 | 14 | 4 | 8 | 47 | 34 | 1 | 1 |
50 | 11/12/1997 | 30 | 48 | 15 | 5 | 6 | 40 | 8 | 2 |
51 | 18/12/1997 | 24 | 25 | 35 | 37 | 41 | 7 | 33 | 0 |
52 | 25/12/1997 | 3 | 34 | 26 | 47 | 15 | 30 | 42 | 2 |
Números premiados Primitiva sábado.- Año 1997 | |||||||||
SORTEO | FECHA | COMBINACION GANADORA | Nº COMPLEM. | REINTEGRO | |||||
1 | 04/01/1997 | 26 | 18 | 12 | 1 | 11 | 40 | 44 | 1 |
2 | 11/01/1997 | 2 | 40 | 32 | 30 | 45 | 27 | 16 | 6 |
3 | 18/01/1997 | 19 | 25 | 37 | 29 | 7 | 28 | 36 | 3 |
4 | 25/01/1997 | 44 | 21 | 2 | 28 | 11 | 8 | 3 | 5 |
5 | 01/02/1997 | 21 | 44 | 39 | 31 | 47 | 9 | 45 | 5 |
6 | 08/02/1997 | 35 | 40 | 21 | 42 | 29 | 5 | 30 | 7 |
7 | 15/02/1997 | 7 | 23 | 10 | 44 | 18 | 20 | 16 | 0 |
8 | 22/02/1997 | 45 | 49 | 11 | 48 | 42 | 20 | 13 | 5 |
9 | 01/03/1997 | 7 | 46 | 43 | 27 | 47 | 18 | 34 | 6 |
10 | 08/03/1997 | 9 | 16 | 32 | 49 | 42 | 41 | 36 | 4 |
11 | 15/03/1997 | 47 | 20 | 29 | 32 | 37 | 24 | 36 | 8 |
12 | 22/03/1997 | 1 | 3 | 34 | 21 | 41 | 25 | 40 | 4 |
13 | 29/03/1997 | 13 | 44 | 3 | 28 | 22 | 34 | 33 | 1 |
14 | 05/04/1997 | 22 | 33 | 44 | 38 | 49 | 29 | 31 | 2 |
15 | 12/04/1997 | 6 | 12 | 27 | 23 | 20 | 18 | 44 | 2 |
16 | 19/04/1997 | 6 | 49 | 30 | 32 | 42 | 19 | 4 | 1 |
17 | 26/04/1997 | 18 | 4 | 13 | 37 | 40 | 44 | 42 | 3 |
18 | 03/05/1997 | 6 | 43 | 14 | 13 | 33 | 2 | 25 | 6 |
19 | 10/05/1997 | 27 | 38 | 3 | 29 | 21 | 4 | 37 | 9 |
20 | 17/05/1997 | 4 | 46 | 28 | 47 | 38 | 23 | 6 | 4 |
21 | 24/05/1997 | 38 | 16 | 41 | 26 | 22 | 32 | 15 | 3 |
22 | 31/05/1997 | 10 | 20 | 48 | 46 | 23 | 32 | 30 | 9 |
23 | 07/06/1997 | 13 | 21 | 17 | 37 | 11 | 30 | 15 | 2 |
24 | 14/06/1997 | 32 | 27 | 40 | 23 | 3 | 39 | 35 | 8 |
25 | 21/06/1997 | 43 | 22 | 4 | 27 | 14 | 26 | 18 | 4 |
26 | 28/06/1997 | 48 | 21 | 31 | 1 | 44 | 41 | 46 | 2 |
27 | 05/07/1997 | 30 | 48 | 5 | 37 | 27 | 38 | 9 | 9 |
28 | 12/07/1997 | 48 | 49 | 32 | 29 | 28 | 20 | 39 | 9 |
29 | 19/07/1997 | 35 | 31 | 4 | 38 | 18 | 7 | 20 | 3 |
30 | 26/07/1997 | 28 | 27 | 10 | 15 | 23 | 29 | 6 | 2 |
31 | 02/08/1997 | 19 | 32 | 46 | 31 | 45 | 22 | 5 | 7 |
32 | 09/08/1997 | 47 | 38 | 34 | 30 | 45 | 27 | 28 | 4 |
33 | 16/08/1997 | 13 | 26 | 7 | 40 | 48 | 19 | 47 | 8 |
34 | 23/08/1997 | 40 | 6 | 37 | 5 | 45 | 13 | 10 | 4 |
35 | 30/08/1997 | 36 | 40 | 14 | 39 | 10 | 30 | 9 | 0 |
36 | 06/09/1997 | 8 | 42 | 38 | 3 | 26 | 18 | 44 | 5 |
37 | 13/09/1997 | 41 | 6 | 36 | 1 | 26 | 10 | 4 | 7 |
38 | 20/09/1997 | 29 | 2 | 25 | 46 | 21 | 47 | 42 | 3 |
39 | 27/09/1997 | 26 | 34 | 49 | 21 | 38 | 37 | 17 | 5 |
40 | 04/10/1997 | 13 | 14 | 19 | 47 | 30 | 39 | 6 | 6 |
41 | 11/10/1997 | 35 | 13 | 44 | 16 | 38 | 3 | 9 | 2 |
42 | 18/10/1997 | 5 | 34 | 49 | 18 | 23 | 28 | 35 | 6 |
43 | 25/10/1997 | 3 | 45 | 42 | 8 | 7 | 36 | 21 | 6 |
44 | 01/11/1997 | 32 | 22 | 27 | 1 | 23 | 42 | 20 | 4 |
45 | 08/11/1997 | 25 | 9 | 37 | 34 | 8 | 44 | 18 | 3 |
46 | 15/11/1997 | 16 | 44 | 42 | 2 | 6 | 48 | 24 | 9 |
47 | 22/11/1997 | 23 | 25 | 7 | 1 | 49 | 30 | 24 | 0 |
48 | 29/11/1997 | 19 | 30 | 35 | 40 | 6 | 38 | 21 | 5 |
49 | 06/12/1997 | 41 | 1 | 8 | 49 | 38 | 21 | 34 | 7 |
50 | 13/12/1997 | 36 | 16 | 13 | 21 | 20 | 6 | 26 | 3 |
51 | 20/12/1997 | 34 | 24 | 10 | 35 | 17 | 37 | 8 | 0 |
52 | 27/12/1997 | 42 | 13 | 5 | 40 | 3 | 19 | 1 | 2 |
Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado.