Números de La Primitiva, Año 2005 | |||||||||
SORTEO | FECHA | COMBINACION GANADORA | Nº COMPLEM. | REINTEGRO | |||||
1 | 06/01/2005 | 32 | 8 | 37 | 36 | 49 | 23 | 1 | 0 |
2 | 13/01/2005 | 42 | 3 | 7 | 15 | 20 | 9 | 22 | 0 |
3 | 20/01/2005 | 41 | 42 | 32 | 43 | 3 | 39 | 31 | 7 |
4 | 27/01/2005 | 13 | 48 | 3 | 31 | 42 | 10 | 35 | 8 |
5 | 03/02/2005 | 22 | 48 | 21 | 29 | 13 | 36 | 17 | 4 |
6 | 10/02/2005 | 28 | 18 | 49 | 22 | 31 | 48 | 43 | 6 |
7 | 17/02/2005 | 26 | 6 | 27 | 48 | 7 | 14 | 47 | 0 |
8 | 24/02/2005 | 5 | 40 | 45 | 21 | 44 | 28 | 8 | 4 |
9 | 03/03/2005 | 24 | 35 | 13 | 29 | 33 | 32 | 10 | 0 |
10 | 10/03/2005 | 7 | 34 | 43 | 12 | 31 | 26 | 32 | 4 |
11 | 17/03/2005 | 16 | 18 | 37 | 43 | 27 | 9 | 48 | 4 |
12 | 24/03/2005 | 46 | 31 | 34 | 27 | 13 | 2 | 9 | 7 |
13 | 31/03/2005 | 46 | 49 | 48 | 10 | 29 | 18 | 8 | 4 |
14 | 07/04/2005 | 40 | 6 | 43 | 13 | 15 | 31 | 41 | 2 |
15 | 14/04/2005 | 38 | 47 | 32 | 36 | 3 | 8 | 14 | 2 |
16 | 21/04/2005 | 10 | 48 | 16 | 45 | 19 | 24 | 33 | 0 |
17 | 28/04/2005 | 41 | 31 | 26 | 4 | 27 | 39 | 16 | 0 |
18 | 05/05/2005 | 1 | 20 | 23 | 16 | 33 | 22 | 9 | 5 |
19 | 12/05/2005 | 39 | 36 | 10 | 15 | 14 | 30 | 40 | 4 |
20 | 19/05/2005 | 44 | 32 | 26 | 21 | 5 | 16 | 19 | 7 |
21 | 26/05/2005 | 17 | 19 | 2 | 39 | 16 | 49 | 25 | 3 |
22 | 02/06/2005 | 4 | 31 | 8 | 3 | 19 | 29 | 27 | 9 |
23 | 09/06/2005 | 21 | 25 | 34 | 28 | 38 | 2 | 14 | 5 |
24 | 16/06/2005 | 27 | 10 | 47 | 24 | 25 | 16 | 1 | 3 |
25 | 23/06/2005 | 8 | 13 | 16 | 24 | 25 | 40 | 29 | 2 |
26 | 30/06/2005 | 24 | 48 | 38 | 13 | 39 | 19 | 34 | 6 |
27 | 07/07/2005 | 20 | 17 | 24 | 18 | 10 | 43 | 7 | 1 |
28 | 14/07/2005 | 8 | 41 | 49 | 42 | 7 | 6 | 1 | 1 |
29 | 21/07/2005 | 27 | 16 | 6 | 26 | 31 | 48 | 43 | 9 |
30 | 28/07/2005 | 41 | 11 | 33 | 31 | 49 | 40 | 32 | 9 |
31 | 04/08/2005 | 25 | 28 | 39 | 41 | 19 | 44 | 10 | 4 |
32 | 11/08/2005 | 19 | 33 | 46 | 20 | 2 | 30 | 22 | 1 |
33 | 18/08/2005 | 32 | 3 | 13 | 14 | 43 | 6 | 8 | 7 |
34 | 25/08/2005 | 47 | 49 | 4 | 37 | 38 | 29 | 8 | 3 |
35 | 01/09/2005 | 35 | 16 | 47 | 43 | 46 | 27 | 2 | 4 |
36 | 08/09/2005 | 15 | 5 | 9 | 26 | 47 | 35 | 19 | 6 |
37 | 15/09/2005 | 11 | 18 | 43 | 29 | 48 | 44 | 34 | 4 |
38 | 22/09/2005 | 15 | 13 | 20 | 42 | 49 | 47 | 29 | 0 |
39 | 29/09/2005 | 34 | 28 | 32 | 9 | 48 | 30 | 2 | 4 |
40 | 06/10/2005 | 29 | 22 | 38 | 5 | 26 | 8 | 10 | 8 |
41 | 13/10/2005 | 29 | 26 | 11 | 30 | 13 | 37 | 5 | 6 |
42 | 20/10/2005 | 1 | 32 | 13 | 37 | 28 | 39 | 5 | 6 |
43 | 27/10/2005 | 17 | 33 | 38 | 39 | 1 | 18 | 14 | 0 |
44 | 03/11/2005 | 1 | 28 | 21 | 24 | 38 | 33 | 48 | 4 |
45 | 10/11/2005 | 6 | 42 | 11 | 21 | 34 | 33 | 36 | 8 |
46 | 17/11/2005 | 46 | 21 | 45 | 17 | 41 | 7 | 38 | 0 |
47 | 24/11/2005 | 38 | 29 | 24 | 35 | 21 | 18 | 33 | 6 |
48 | 01/12/2005 | 48 | 1 | 10 | 16 | 31 | 47 | 32 | 9 |
49 | 08/12/2005 | 33 | 34 | 9 | 44 | 3 | 19 | 47 | 5 |
50 | 15/12/2005 | 44 | 12 | 24 | 27 | 36 | 35 | 11 | 4 |
51 | 22/12/2005 | 42 | 39 | 40 | 34 | 24 | 23 | 47 | 6 |
52 | 29/12/2005 | 20 | 48 | 23 | 10 | 46 | 4 | 30 | 7 |
Números premiados Primitiva sábado.- Año 2005 | |||||||||
SORTEO | FECHA | COMBINACION GANADORA | Nº COMPLEM. | REINTEGRO | |||||
1 | 08/01/2005 | 21 | 30 | 34 | 9 | 40 | 11 | 22 | 3 |
2 | 15/01/2005 | 26 | 44 | 31 | 37 | 4 | 40 | 41 | 6 |
3 | 22/01/2005 | 34 | 5 | 27 | 13 | 47 | 38 | 44 | 4 |
4 | 29/01/2005 | 45 | 14 | 10 | 22 | 42 | 7 | 28 | 3 |
5 | 05/02/2005 | 20 | 3 | 36 | 49 | 41 | 16 | 35 | 8 |
6 | 12/02/2005 | 3 | 14 | 17 | 40 | 43 | 7 | 30 | 4 |
7 | 19/02/2005 | 24 | 10 | 34 | 49 | 3 | 39 | 29 | 5 |
8 | 26/02/2005 | 30 | 43 | 48 | 29 | 37 | 34 | 3 | 1 |
9 | 05/03/2005 | 37 | 27 | 30 | 12 | 34 | 2 | 24 | 8 |
10 | 12/03/2005 | 12 | 27 | 33 | 6 | 10 | 45 | 14 | 3 |
11 | 19/03/2005 | 31 | 18 | 48 | 16 | 35 | 21 | 7 | 4 |
12 | 26/03/2005 | 38 | 6 | 9 | 28 | 19 | 11 | 33 | 8 |
13 | 02/04/2005 | 1 | 42 | 4 | 36 | 22 | 24 | 48 | 2 |
14 | 09/04/2005 | 2 | 29 | 39 | 5 | 8 | 33 | 9 | 6 |
15 | 16/04/2005 | 24 | 9 | 46 | 12 | 14 | 38 | 20 | 1 |
16 | 23/04/2005 | 43 | 44 | 12 | 29 | 31 | 42 | 22 | 3 |
17 | 30/04/2005 | 34 | 20 | 40 | 6 | 23 | 10 | 8 | 3 |
18 | 07/05/2005 | 7 | 39 | 48 | 44 | 19 | 2 | 35 | 7 |
19 | 14/05/2005 | 4 | 48 | 13 | 38 | 46 | 35 | 3 | 1 |
20 | 21/05/2005 | 42 | 49 | 20 | 27 | 5 | 25 | 13 | 2 |
21 | 28/05/2005 | 36 | 17 | 26 | 28 | 7 | 11 | 9 | 5 |
22 | 04/06/2005 | 20 | 29 | 11 | 33 | 49 | 5 | 17 | 0 |
23 | 11/06/2005 | 37 | 29 | 7 | 42 | 12 | 40 | 46 | 6 |
24 | 18/06/2005 | 42 | 16 | 30 | 20 | 15 | 32 | 49 | 0 |
25 | 25/06/2005 | 47 | 33 | 6 | 14 | 3 | 11 | 1 | 4 |
26 | 02/07/2005 | 10 | 16 | 35 | 9 | 25 | 26 | 46 | 3 |
27 | 09/07/2005 | 45 | 21 | 25 | 8 | 42 | 39 | 24 | 5 |
28 | 16/07/2005 | 24 | 20 | 25 | 4 | 39 | 5 | 17 | 8 |
29 | 23/07/2005 | 45 | 16 | 4 | 13 | 36 | 37 | 18 | 0 |
30 | 30/07/2005 | 7 | 47 | 14 | 15 | 49 | 18 | 12 | 7 |
31 | 06/08/2005 | 28 | 15 | 3 | 45 | 37 | 18 | 14 | 0 |
32 | 13/08/2005 | 22 | 16 | 21 | 2 | 15 | 43 | 41 | 3 |
33 | 20/08/2005 | 30 | 18 | 35 | 29 | 22 | 23 | 28 | 2 |
34 | 27/08/2005 | 39 | 46 | 25 | 13 | 42 | 44 | 43 | 0 |
35 | 03/09/2005 | 3 | 7 | 40 | 36 | 5 | 13 | 11 | 0 |
36 | 10/09/2005 | 38 | 30 | 16 | 36 | 25 | 44 | 19 | 3 |
37 | 17/09/2005 | 44 | 49 | 30 | 26 | 16 | 22 | 15 | 9 |
38 | 24/09/2005 | 11 | 41 | 30 | 21 | 3 | 49 | 34 | 8 |
39 | 01/10/2005 | 23 | 18 | 37 | 48 | 35 | 2 | 1 | 9 |
40 | 08/10/2005 | 33 | 44 | 39 | 46 | 31 | 34 | 49 | 6 |
41 | 15/10/2005 | 10 | 43 | 38 | 8 | 14 | 39 | 17 | 1 |
42 | 22/10/2005 | 14 | 3 | 30 | 10 | 15 | 25 | 40 | 2 |
43 | 29/10/2005 | 14 | 18 | 48 | 16 | 6 | 39 | 23 | 4 |
44 | 05/11/2005 | 23 | 8 | 30 | 18 | 19 | 4 | 49 | 4 |
45 | 12/11/2005 | 19 | 10 | 42 | 17 | 6 | 24 | 18 | 1 |
46 | 19/11/2005 | 41 | 27 | 37 | 5 | 43 | 6 | 7 | 7 |
47 | 26/11/2005 | 44 | 19 | 47 | 8 | 25 | 21 | 32 | 6 |
48 | 03/12/2005 | 14 | 24 | 47 | 4 | 18 | 27 | 2 | 3 |
49 | 10/12/2005 | 41 | 39 | 44 | 4 | 27 | 37 | 21 | 9 |
50 | 17/12/2005 | 27 | 6 | 37 | 32 | 9 | 20 | 49 | 1 |
51 | 24/12/2005 | 28 | 45 | 46 | 1 | 16 | 48 | 24 | 0 |
52 | 31/12/2005 | 14 | 6 | 38 | 45 | 33 | 30 | 3 | 3 |
Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado.