Números de La Primitiva, Año 2010 | |||||||||
SORTEO | FECHA | COMBINACION GANADORA | Nº COMPLEM. | REINTEGRO | |||||
1 | 07/01/2010 | 38 | 19 | 49 | 24 | 25 | 43 | 22 | 3 |
2 | 14/01/2010 | 4 | 2 | 20 | 48 | 33 | 1 | 12 | 4 |
3 | 21/01/2010 | 44 | 43 | 14 | 8 | 18 | 7 | 24 | 0 |
4 | 28/01/2010 | 17 | 32 | 19 | 16 | 21 | 18 | 36 | 5 |
5 | 04/02/2010 | 19 | 47 | 11 | 1 | 35 | 26 | 40 | 6 |
6 | 11/02/2010 | 10 | 25 | 6 | 37 | 28 | 32 | 21 | 7 |
7 | 18/02/2010 | 34 | 26 | 38 | 30 | 39 | 41 | 3 | 4 |
8 | 25/02/2010 | 4 | 13 | 3 | 2 | 5 | 44 | 38 | 1 |
9 | 04/03/2010 | 30 | 33 | 24 | 48 | 23 | 4 | 25 | 0 |
10 | 11/03/2010 | 24 | 35 | 31 | 16 | 11 | 25 | 29 | 4 |
11 | 18/03/2010 | 14 | 40 | 8 | 11 | 39 | 37 | 32 | 1 |
12 | 25/03/2010 | 14 | 2 | 48 | 17 | 15 | 23 | 42 | 6 |
13 | 01/04/2010 | 8 | 2 | 20 | 40 | 43 | 5 | 28 | 5 |
14 | 08/04/2010 | 42 | 49 | 1 | 11 | 26 | 34 | 32 | 5 |
15 | 15/04/2010 | 29 | 20 | 39 | 38 | 17 | 1 | 48 | 9 |
16 | 22/04/2010 | 9 | 5 | 6 | 33 | 36 | 16 | 26 | 2 |
17 | 29/04/2010 | 40 | 4 | 1 | 10 | 28 | 29 | 24 | 3 |
18 | 06/05/2010 | 39 | 23 | 38 | 5 | 36 | 47 | 2 | 7 |
19 | 13/05/2010 | 45 | 36 | 47 | 6 | 29 | 48 | 5 | 6 |
20 | 20/05/2010 | 9 | 7 | 15 | 5 | 22 | 46 | 20 | 4 |
21 | 27/05/2010 | 21 | 37 | 46 | 28 | 31 | 33 | 45 | 7 |
22 | 03/06/2010 | 41 | 13 | 33 | 17 | 24 | 15 | 32 | 7 |
23 | 10/06/2010 | 31 | 11 | 23 | 47 | 29 | 17 | 21 | 2 |
24 | 17/06/2010 | 14 | 46 | 28 | 30 | 21 | 4 | 3 | 8 |
25 | 24/06/2010 | 15 | 41 | 1 | 26 | 12 | 21 | 39 | 3 |
26 | 01/07/2010 | 15 | 30 | 29 | 32 | 14 | 43 | 26 | 4 |
27 | 08/07/2010 | 36 | 31 | 7 | 22 | 1 | 16 | 28 | 6 |
28 | 15/07/2010 | 36 | 31 | 30 | 14 | 2 | 18 | 47 | 3 |
29 | 22/07/2010 | 16 | 36 | 32 | 3 | 43 | 40 | 27 | 0 |
30 | 29/07/2010 | 47 | 26 | 49 | 31 | 41 | 38 | 48 | 7 |
31 | 05/08/2010 | 16 | 41 | 49 | 48 | 27 | 24 | 31 | 1 |
32 | 12/08/2010 | 28 | 13 | 25 | 22 | 46 | 8 | 3 | 4 |
33 | 19/08/2010 | 21 | 26 | 39 | 5 | 2 | 22 | 20 | 9 |
34 | 26/08/2010 | 24 | 36 | 49 | 35 | 7 | 46 | 43 | 8 |
35 | 02/09/2010 | 22 | 19 | 12 | 10 | 3 | 18 | 6 | 8 |
36 | 09/09/2010 | 47 | 45 | 39 | 40 | 2 | 26 | 5 | 6 |
37 | 16/09/2010 | 45 | 48 | 28 | 24 | 11 | 14 | 32 | 4 |
38 | 23/09/2010 | 41 | 3 | 34 | 43 | 40 | 12 | 22 | 3 |
39 | 30/09/2010 | 24 | 33 | 26 | 40 | 11 | 44 | 36 | 2 |
40 | 07/10/2010 | 32 | 26 | 25 | 24 | 1 | 22 | 42 | 7 |
41 | 14/10/2010 | 35 | 38 | 36 | 44 | 12 | 25 | 27 | 6 |
42 | 21/10/2010 | 29 | 1 | 37 | 25 | 17 | 4 | 45 | 2 |
43 | 28/10/2010 | 28 | 24 | 38 | 48 | 46 | 2 | 16 | 6 |
44 | 04/11/2010 | 43 | 44 | 45 | 41 | 18 | 34 | 29 | 0 |
45 | 11/11/2010 | 44 | 49 | 25 | 2 | 15 | 14 | 17 | 6 |
46 | 18/11/2010 | 32 | 44 | 11 | 19 | 22 | 40 | 43 | 2 |
47 | 25/11/2010 | 19 | 35 | 12 | 21 | 37 | 40 | 7 | 0 |
48 | 02/12/2010 | 26 | 16 | 14 | 21 | 47 | 9 | 35 | 6 |
49 | 09/12/2010 | 44 | 4 | 14 | 40 | 12 | 41 | 1 | 1 |
50 | 16/12/2010 | 40 | 45 | 1 | 39 | 33 | 29 | 34 | 1 |
51 | 23/12/2010 | 25 | 11 | 21 | 42 | 45 | 27 | 36 | 4 |
52 | 30/12/2010 | 33 | 12 | 23 | 32 | 28 | 8 | 30 | 5 |
Números premiados Primitiva sábado.- Año 2010 | |||||||||
SORTEO | FECHA | COMBINACION GANADORA | Nº COMPLEM. | REINTEGRO | |||||
1 | 09/01/2010 | 31 | 13 | 43 | 26 | 30 | 29 | 40 | 2 |
2 | 16/01/2010 | 47 | 34 | 5 | 8 | 19 | 35 | 14 | 2 |
3 | 23/01/2010 | 33 | 13 | 28 | 40 | 11 | 9 | 22 | 8 |
4 | 30/01/2010 | 8 | 48 | 26 | 1 | 40 | 5 | 33 | 4 |
5 | 06/02/2010 | 21 | 5 | 17 | 42 | 19 | 7 | 2 | 2 |
6 | 13/02/2010 | 20 | 17 | 19 | 6 | 30 | 15 | 48 | 5 |
7 | 20/02/2010 | 18 | 45 | 13 | 33 | 20 | 14 | 35 | 7 |
8 | 27/02/2010 | 7 | 22 | 27 | 3 | 24 | 44 | 30 | 5 |
9 | 06/03/2010 | 29 | 14 | 31 | 20 | 32 | 7 | 35 | 4 |
10 | 13/03/2010 | 22 | 47 | 8 | 11 | 33 | 31 | 30 | 0 |
11 | 20/03/2010 | 14 | 46 | 22 | 10 | 37 | 4 | 25 | 0 |
12 | 27/03/2010 | 28 | 25 | 23 | 15 | 1 | 5 | 18 | 0 |
13 | 03/04/2010 | 43 | 27 | 3 | 21 | 39 | 12 | 7 | 8 |
14 | 10/04/2010 | 28 | 29 | 44 | 5 | 38 | 45 | 3 | 7 |
15 | 17/04/2010 | 21 | 3 | 37 | 18 | 13 | 27 | 36 | 4 |
16 | 24/04/2010 | 11 | 5 | 2 | 38 | 3 | 39 | 27 | 2 |
17 | 01/05/2010 | 42 | 10 | 28 | 36 | 39 | 4 | 48 | 1 |
18 | 08/05/2010 | 13 | 5 | 24 | 1 | 28 | 14 | 17 | 6 |
19 | 15/05/2010 | 36 | 10 | 27 | 26 | 42 | 35 | 14 | 4 |
20 | 22/05/2010 | 48 | 5 | 49 | 39 | 12 | 15 | 35 | 9 |
21 | 29/05/2010 | 48 | 22 | 33 | 43 | 9 | 37 | 18 | 6 |
22 | 05/06/2010 | 41 | 3 | 12 | 20 | 28 | 42 | 38 | 5 |
23 | 12/06/2010 | 36 | 8 | 15 | 1 | 25 | 20 | 24 | 5 |
24 | 19/06/2010 | 34 | 18 | 7 | 20 | 37 | 3 | 9 | 4 |
25 | 26/06/2010 | 33 | 12 | 6 | 19 | 43 | 15 | 37 | 3 |
26 | 03/07/2010 | 12 | 31 | 6 | 13 | 11 | 20 | 29 | 3 |
27 | 10/07/2010 | 42 | 34 | 38 | 32 | 45 | 23 | 14 | 6 |
28 | 17/07/2010 | 25 | 18 | 29 | 14 | 46 | 27 | 30 | 3 |
29 | 24/07/2010 | 28 | 2 | 42 | 37 | 8 | 17 | 44 | 3 |
30 | 31/07/2010 | 13 | 43 | 27 | 24 | 29 | 15 | 14 | 5 |
31 | 07/08/2010 | 30 | 10 | 13 | 28 | 20 | 15 | 35 | 1 |
32 | 14/08/2010 | 37 | 22 | 28 | 40 | 14 | 41 | 23 | 6 |
33 | 21/08/2010 | 7 | 10 | 8 | 2 | 49 | 39 | 32 | 3 |
34 | 28/08/2010 | 38 | 18 | 44 | 14 | 32 | 40 | 48 | 2 |
35 | 04/09/2010 | 15 | 49 | 27 | 33 | 45 | 2 | 11 | 1 |
36 | 11/09/2010 | 41 | 18 | 25 | 8 | 30 | 2 | 9 | 8 |
37 | 18/09/2010 | 36 | 44 | 6 | 10 | 21 | 48 | 38 | 5 |
38 | 25/09/2010 | 49 | 34 | 2 | 11 | 43 | 47 | 41 | 6 |
39 | 02/10/2010 | 11 | 48 | 18 | 25 | 35 | 27 | 22 | 1 |
40 | 09/10/2010 | 12 | 37 | 36 | 44 | 15 | 20 | 24 | 5 |
41 | 16/10/2010 | 9 | 26 | 14 | 39 | 48 | 11 | 25 | 3 |
42 | 23/10/2010 | 10 | 20 | 7 | 30 | 40 | 8 | 27 | 7 |
43 | 30/10/2010 | 22 | 32 | 16 | 6 | 33 | 49 | 36 | 6 |
44 | 06/11/2010 | 3 | 28 | 15 | 7 | 22 | 31 | 33 | 6 |
45 | 13/11/2010 | 8 | 25 | 47 | 26 | 36 | 42 | 19 | 0 |
46 | 20/11/2010 | 2 | 30 | 26 | 40 | 7 | 8 | 28 | 6 |
47 | 27/11/2010 | 6 | 35 | 9 | 7 | 22 | 2 | 23 | 6 |
48 | 04/12/2010 | 8 | 38 | 27 | 33 | 22 | 6 | 1 | 1 |
49 | 11/12/2010 | 3 | 37 | 7 | 18 | 26 | 44 | 24 | 1 |
50 | 18/12/2010 | 23 | 19 | 20 | 7 | 45 | 28 | 49 | 6 |
51 | 25/12/2010 | 37 | 21 | 11 | 8 | 22 | 44 | 18 | 2 |
52 | 01/01/2011 | 6 | 21 | 9 | 10 | 23 | 25 | 45 | 4 |
Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado.