Números premiados Primitiva - Año 2011 | ||||||||||
SORTEO | FECHA | COMBINACION GANADORA | Nº COMPLEM. | REINTEGRO | ||||||
1 | 2011/002* | 6-ene | 34 | 11 | 33 | 1 | 21 | 44 | 42 | 4 |
2011/003 | 8-ene | 38 | 42 | 6 | 11 | 18 | 7 | 10 | 8 | |
2 | 2011/004 | 13-ene | 22 | 9 | 6 | 49 | 42 | 43 | 30 | 2 |
2011/005 | 15-ene | 13 | 14 | 11 | 16 | 36 | 15 | 27 | 1 | |
3 | 2011/006 | 20-ene | 19 | 30 | 29 | 40 | 18 | 12 | 21 | 4 |
2011/007 | 22-ene | 38 | 26 | 49 | 5 | 19 | 13 | 39 | 3 | |
4 | 2011/008 | 27-ene | 5 | 30 | 48 | 29 | 7 | 33 | 44 | 5 |
2011/009 | 29-ene | 29 | 30 | 2 | 17 | 37 | 40 | 21 | 8 | |
5 | 2011/010 | 3-feb | 21 | 37 | 11 | 26 | 22 | 40 | 18 | 6 |
2011/011 | 5-feb | 11 | 20 | 27 | 30 | 2 | 13 | 49 | 5 | |
6 | 2011/012 | 10-feb | 1 | 45 | 5 | 4 | 49 | 28 | 11 | 8 |
2011/013 | 12-feb | 35 | 47 | 48 | 46 | 17 | 29 | 1 | 9 | |
7 | 2011/014 | 17-feb | 25 | 11 | 16 | 47 | 40 | 39 | 6 | 2 |
2011/015 | 19-feb | 49 | 24 | 16 | 43 | 5 | 6 | 36 | 5 | |
8 | 2011/016 | 24-feb | 26 | 5 | 18 | 16 | 49 | 7 | 6 | 7 |
2011/017 | 26-feb | 45 | 44 | 32 | 6 | 5 | 30 | 11 | 0 | |
9 | 2011/018 | 3-mar | 37 | 43 | 9 | 46 | 28 | 26 | 3 | 7 |
2011/019 | 5-mar | 48 | 24 | 36 | 3 | 34 | 35 | 31 | 1 | |
10 | 2011/020 | 10-mar | 12 | 10 | 9 | 24 | 21 | 46 | 19 | 9 |
2011/021 | 12-mar | 38 | 2 | 30 | 14 | 45 | 33 | 27 | 8 | |
11 | 2011/022 | 17-mar | 27 | 45 | 05 | 43 | 08 | 25 | 22 | 7 |
2011/023 | 19-mar | 34 | 10 | 49 | 01 | 17 | 15 | 46 | 4 | |
12 | 2011/024 | 24-mar | 40 | 2 | 25 | 26 | 37 | 36 | 35 | 8 |
2011/025 | 26-mar | 43 | 28 | 10 | 35 | 44 | 45 | 3 | 4 | |
13 | 2011/026 | 31-mar | 33 | 31 | 45 | 34 | 4 | 16 | 32 | 9 |
2011/027 | 2-abr | 34 | 14 | 8 | 39 | 48 | 10 | 12 | 4 | |
14 | 2011/028 | 7-abr | 20 | 41 | 3 | 38 | 17 | 47 | 45 | 0 |
2011/029 | 9-abr | 33 | 7 | 18 | 45 | 19 | 32 | 37 | 8 | |
15 | 2011/030 | 14-abr | 8 | 3 | 20 | 45 | 9 | 32 | 47 | 9 |
2011/031 | 16-abr | 29 | 37 | 12 | 17 | 36 | 45 | 34 | 6 | |
16 | 2011/032 | 21-abr | 14 | 24 | 34 | 30 | 3 | 20 | 32 | 0 |
2011/033 | 23-abr | 22 | 27 | 18 | 47 | 37 | 44 | 24 | 0 | |
17 | 2011/034 | 28-abr | 14 | 13 | 7 | 37 | 18 | 9 | 10 | 9 |
2011/035 | 30-abr | 18 | 22 | 3 | 49 | 23 | 34 | 8 | 2 | |
18 | 2011/036 | 5-may | 29 | 8 | 43 | 1 | 27 | 9 | 32 | 7 |
2011/037 | 7-may | 23 | 24 | 30 | 37 | 2 | 31 | 39 | 0 | |
19 | 2011/038 | 12-may | 33 | 20 | 12 | 43 | 32 | 47 | 25 | 9 |
2011/039 | 14-may | 39 | 4 | 27 | 40 | 36 | 11 | 8 | 0 | |
20 | 2011/040 | 19-may | 39 | 28 | 17 | 47 | 44 | 45 | 29 | 7 |
2011/041 | 21-may | 47 | 48 | 35 | 19 | 23 | 11 | 37 | 8 | |
21 | 2011/042 | 26-may | 9 | 24 | 34 | 21 | 31 | 33 | 32 | 8 |
2011/043 | 28-may | 20 | 44 | 12 | 32 | 18 | 14 | 35 | 3 | |
22 | 2011/044 | 2-jun | 15 | 47 | 49 | 31 | 40 | 27 | 44 | 0 |
2011/045 | 4-jun | 34 | 5 | 32 | 22 | 4 | 46 | 18 | 3 | |
23 | 2011/046 | 9-jun | 10 | 3 | 25 | 6 | 42 | 49 | 1 | 1 |
2011/047 | 11-jun | 35 | 40 | 45 | 2 | 43 | 42 | 32 | 6 | |
24 | 2011/048 | 16-jun | 28 | 22 | 47 | 20 | 2 | 1 | 24 | 7 |
2011/049 | 18-jun | 41 | 11 | 4 | 40 | 22 | 21 | 33 | 1 | |
25 | 2011/050 | 23-jun | 28 | 8 | 29 | 33 | 16 | 30 | 39 | 0 |
2011/051 | 25-jun | 11 | 20 | 28 | 39 | 17 | 31 | 21 | 1 | |
26 | 2011/052 | 30-jun | 43 | 31 | 26 | 14 | 46 | 16 | 34 | 2 |
2011/053 | 2-jul | 34 | 1 | 3 | 21 | 35 | 13 | 30 | 9 | |
27 | 2011/054 | 7-jul | 14 | 10 | 25 | 18 | 22 | 26 | 6 | 2 |
2011/055 | 9-jul | 15 | 22 | 4 | 30 | 6 | 40 | 13 | 3 | |
28 | 2011/056 | 14-jul | 49 | 16 | 26 | 19 | 2 | 46 | 36 | 4 |
2011/057 | 16-jul | 38 | 32 | 16 | 33 | 35 | 19 | 4 | 5 | |
29 | 2011/058 | 21-jul | 5 | 39 | 33 | 30 | 47 | 21 | 40 | 9 |
2011/059 | 23-jul | 24 | 34 | 12 | 13 | 3 | 30 | 35 | 9 | |
30 | 2011/060 | 28-jul | 5 | 49 | 18 | 20 | 9 | 35 | 21 | 5 |
2011/061 | 30-jul | 6 | 27 | 44 | 29 | 35 | 18 | 46 | 4 | |
31 | 2011/062 | 4-ago | 30 | 22 | 44 | 21 | 48 | 25 | 38 | 0 |
2011/063 | 6-ago | 15 | 45 | 43 | 16 | 49 | 31 | 28 | 9 | |
32 | 2011/064 | 11-ago | 5 | 12 | 46 | 26 | 14 | 16 | 17 | 5 |
2011/065 | 13-ago | 15 | 5 | 9 | 47 | 38 | 2 | 1 | 4 | |
33 | 2011/066 | 18-ago | 4 | 30 | 32 | 39 | 48 | 9 | 35 | 0 |
2011/067 | 20-ago | 24 | 47 | 39 | 7 | 46 | 19 | 3 | 8 | |
34 | 2011/068 | 25-ago | 39 | 23 | 28 | 35 | 38 | 10 | 25 | 2 |
2011/069 | 27-ago | 49 | 7 | 39 | 24 | 29 | 20 | 48 | 2 | |
35 | 2011/070 | 1-sep | 5 | 4 | 43 | 8 | 12 | 15 | 14 | 1 |
2011/071 | 3-sep | 8 | 21 | 1 | 32 | 33 | 3 | 34 | 9 | |
36 | 2011/072 | 8-sep | 38 | 12 | 19 | 5 | 46 | 7 | 20 | 5 |
2011/073 | 10-sep | 3 | 47 | 30 | 45 | 22 | 8 | 44 | 0 | |
37 | 2011/074 | 15-sep | 20 | 36 | 38 | 17 | 11 | 40 | 13 | 8 |
2011/075 | 17-sep | 24 | 2 | 25 | 6 | 12 | 33 | 48 | 6 | |
38 | 2011/076 | 22-sep | 33 | 8 | 39 | 32 | 35 | 22 | 28 | 3 |
2011/077 | 24-sep | 30 | 44 | 27 | 42 | 6 | 34 | 18 | 3 | |
39 | 2011/078 | 29-sep | 47 | 37 | 31 | 29 | 27 | 7 | 24 | 7 |
2011/079 | 1-oct | 37 | 10 | 33 | 9 | 46 | 38 | 39 | 6 | |
40 | 2011/080 | 6-oct | 18 | 36 | 4 | 27 | 43 | 14 | 32 | 2 |
2011/081 | 8-oct | 23 | 47 | 17 | 42 | 49 | 40 | 5 | 8 | |
41 | 2011/082 | 13-oct | 19 | 40 | 25 | 31 | 18 | 41 | 13 | 7 |
2011/083 | 15-oct | 18 | 16 | 29 | 32 | 31 | 4 | 1 | 9 | |
42 | 2011/084 | 20-oct | 1 | 18 | 42 | 30 | 44 | 32 | 8 | 2 |
2011/085 | 22-oct | 19 | 47 | 36 | 32 | 30 | 16 | 11 | 2 | |
43 | 2011/086 | 27-oct | 24 | 9 | 32 | 20 | 11 | 8 | 31 | 4 |
2011/087 | 29-oct | 35 | 13 | 18 | 26 | 49 | 47 | 19 | 5 | |
44 | 2011/088 | 3-nov | 33 | 41 | 27 | 11 | 40 | 21 | 15 | 1 |
2011/089 | 5-nov | 7 | 11 | 23 | 30 | 32 | 34 | 19 | 0 | |
45 | 2011/090 | 10-nov | 45 | 8 | 37 | 41 | 39 | 11 | 5 | 9 |
2011/091 | 12-nov | 5 | 45 | 35 | 40 | 33 | 46 | 13 | 4 | |
46 | 2011/092 | 17-nov | 13 | 5 | 45 | 46 | 16 | 28 | 43 | 1 |
2011/093 | 19-nov | 10 | 24 | 21 | 9 | 28 | 13 | 17 | 9 | |
47 | 2011/094 | 24-nov | 23 | 8 | 6 | 31 | 33 | 40 | 39 | 3 |
2011/095 | 26-nov | 32 | 29 | 49 | 24 | 18 | 39 | 10 | 0 | |
48 | 2011/096 | 1-dic | 15 | 32 | 18 | 45 | 26 | 2 | 19 | 1 |
2011/097 | 3-dic | 11 | 49 | 19 | 10 | 25 | 13 | 46 | 2 | |
49 | 2011/098 | 8-dic | 30 | 22 | 15 | 11 | 18 | 49 | 33 | 7 |
2011/099 | 10-dic | 48 | 44 | 30 | 46 | 31 | 1 | 6 | 2 | |
50 | 2011/100 | 15-dic | 44 | 10 | 1 | 23 | 5 | 9 | 26 | 6 |
2011/101 | 17-dic | 32 | 41 | 46 | 47 | 21 | 6 | 2 | 2 | |
51 | 2011/102 | 22-dic | 39 | 3 | 31 | 20 | 44 | 10 | 26 | 1 |
2011/103 | 24-dic | 16 | 22 | 23 | 27 | 43 | 44 | 18 | 9 | |
52 | 2011/104 | 29-dic | 22 | 40 | 41 | 43 | 33 | 23 | 47 | 2 |
2011/105 | 31-dic | 17 | 47 | 44 | 13 | 21 | 15 | 18 | 9 |
* El Sorteo 2011/001, corresponde a la Semana 52 del año 2010
Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado.