Números de La Primitiva, Año 2012 | |||||||||||
SEMANA | SORTEO | FECHA | COMBINACION GANADORA | COMPL. | REINT. | JOKER | |||||
1 | 2012/001 | 5-ene | 28 | 22 | 4 | 46 | 25 | 37 | 3 | 5 | |
2012/002 | 7-ene | 41 | 38 | 12 | 29 | 17 | 19 | 35 | 0 | ||
2 | 2012/003 | 12-ene | 2 | 31 | 10 | 19 | 24 | 5 | 13 | 5 | |
2012/004 | 14-ene | 47 | 40 | 27 | 18 | 33 | 48 | 21 | 3 | ||
3 | 2012/005 | 19-ene | 18 | 43 | 31 | 26 | 22 | 30 | 10 | 8 | |
2012/006 | 21-ene | 25 | 32 | 38 | 46 | 48 | 35 | 28 | 2 | ||
4 | 2012/007 | 26-ene | 33 | 29 | 23 | 15 | 39 | 47 | 42 | 3 | |
2012/008 | 28-ene | 44 | 2 | 47 | 11 | 25 | 22 | 37 | 5 | ||
5 | 2012/009 | 2-feb | 13 | 3 | 46 | 9 | 24 | 40 | 17 | 2 | |
2012/010 | 4-feb | 45 | 21 | 47 | 9 | 38 | 12 | 34 | 5 | ||
6 | 2012/011 | 9-feb | 49 | 32 | 20 | 28 | 24 | 3 | 10 | 4 | |
2012/012 | 11-feb | 9 | 6 | 34 | 16 | 19 | 7 | 5 | 1 | ||
7 | 2012/013 | 16-feb | 14 | 28 | 22 | 9 | 35 | 42 | 16 | 6 | |
2012/014 | 18-feb | 34 | 19 | 21 | 30 | 48 | 5 | 12 | 9 | ||
8 | 2012/015 | 23-feb | 1 | 33 | 47 | 30 | 23 | 46 | 44 | 7 | |
2012/016 | 25-feb | 2 | 3 | 11 | 27 | 41 | 45 | 9 | 3 | ||
9 | 2012/017 | 1-mar | 31 | 26 | 29 | 35 | 38 | 39 | 17 | 2 | |
2012/018 | 3-mar | 18 | 39 | 49 | 13 | 32 | 23 | 25 | 6 | ||
10 | 2012/019 | 8-mar | 17 | 1 | 46 | 21 | 36 | 6 | 35 | 8 | |
2012/020 | 10-mar | 22 | 30 | 10 | 23 | 19 | 35 | 4 | 0 | ||
11 | 2012/021 | 15-mar | 23 | 7 | 17 | 34 | 2 | 46 | 36 | 2 | |
2012/022 | 17-mar | 25 | 10 | 24 | 37 | 30 | 28 | 11 | 5 | ||
12 | 2012/023 | 22-mar | 1 | 4 | 18 | 26 | 31 | 10 | 28 | 0 | |
2012/024 | 24-mar | 47 | 31 | 8 | 43 | 18 | 29 | 15 | 2 | ||
13 | 2012/025 | 29-mar | 48 | 4 | 10 | 13 | 39 | 26 | 43 | 5 | |
2012/026 | 31-mar | 34 | 12 | 17 | 36 | 8 | 18 | 19 | 9 | ||
14 | 2012/027 | 5-abr | 20 | 4 | 9 | 28 | 41 | 11 | 31 | 2 | |
2012/028 | 7-abr | 38 | 24 | 17 | 28 | 10 | 42 | 43 | 2 | ||
15 | 2012/029 | 12-abr | 20 | 9 | 3 | 48 | 22 | 35 | 32 | 6 | |
2012/030 | 14-abr | 5 | 6 | 46 | 10 | 40 | 18 | 11 | 8 | ||
16 | 2012/031 | 19-abr | 45 | 7 | 23 | 35 | 8 | 30 | 4 | 3 | |
2012/032 | 21-abr | 18 | 41 | 35 | 11 | 24 | 31 | 16 | 0 | ||
17 | 2012/033 | 26-abr | 41 | 18 | 40 | 45 | 27 | 30 | 5 | 1 | |
2012/034 | 28-abr | 43 | 7 | 15 | 45 | 23 | 19 | 16 | 0 | ||
18 | 2012/035 | 3-may | 5 | 35 | 7 | 43 | 1 | 22 | 40 | 0 | |
2012/036 | 5-may | 19 | 33 | 15 | 49 | 26 | 23 | 39 | 4 | ||
19 | 2012/037 | 10-may | 1 | 37 | 48 | 24 | 11 | 17 | 15 | 4 | |
2012/038 | 12-may | 27 | 13 | 19 | 5 | 44 | 25 | 49 | 8 | ||
20 | 2012/039 | 17-may | 40 | 2 | 6 | 39 | 45 | 15 | 30 | 1 | |
2012/040 | 19-may | 44 | 42 | 13 | 1 | 49 | 7 | 45 | 8 | ||
21 | 2012/041 | 24-may | 45 | 17 | 43 | 42 | 13 | 48 | 18 | 2 | |
2012/042 | 26-may | 16 | 2 | 27 | 1 | 33 | 30 | 44 | 2 | ||
22 | 2012/043 | 31-may | 40 | 6 | 4 | 49 | 48 | 38 | 44 | 3 | |
2012/044 | 2-jun | 33 | 21 | 6 | 7 | 44 | 26 | 12 | 0 | ||
23 | 2012/045 | 7-jun | 37 | 4 | 26 | 17 | 28 | 31 | 20 | 7 | |
2012/046 | 9-jun | 9 | 42 | 22 | 6 | 44 | 31 | 17 | 2 | ||
24 | 2012/047 | 14-jun | 9 | 26 | 21 | 14 | 7 | 42 | 1 | 9 | |
2012/048 | 16-jun | 4 | 7 | 20 | 6 | 35 | 44 | 19 | 0 | ||
25 | 2012/049 | 21-jun | 41 | 37 | 39 | 35 | 32 | 33 | 29 | 1 | |
2012/050 | 23-jun | 26 | 21 | 14 | 17 | 40 | 7 | 35 | 2 | ||
26 | 2012/051 | 28-jun | 47 | 42 | 29 | 14 | 25 | 40 | 37 | 4 | |
2012/052 | 30-jun | 10 | 17 | 24 | 37 | 40 | 43 | 3 | 1 | ||
27 | 2012/053 | 5-jul | 26 | 29 | 16 | 20 | 12 | 10 | 37 | 5 | |
2012/054 | 7-jul | 31 | 34 | 38 | 44 | 3 | 15 | 22 | 4 | ||
28 | 2012/055 | 12-jul | 47 | 31 | 49 | 40 | 21 | 42 | 24 | 6 | |
2012/056 | 14-jul | 40 | 41 | 9 | 45 | 7 | 4 | 10 | 9 | ||
29 | 2012/057 | 19-jul | 40 | 36 | 19 | 13 | 12 | 29 | 37 | 4 | |
2012/058 | 21-jul | 37 | 21 | 10 | 40 | 30 | 6 | 35 | 3 | ||
30 | 2012/059 | 26-jul | 31 | 10 | 48 | 30 | 28 | 25 | 7 | 3 | |
2012/060 | 28-jul | 49 | 27 | 18 | 30 | 24 | 16 | 11 | 2 | ||
31 | 2012/061 | 2-ago | 28 | 3 | 14 | 4 | 30 | 1 | 43 | 0 | |
2012/062 | 4-ago | 10 | 1 | 16 | 6 | 20 | 18 | 21 | 6 | ||
32 | 2012/063 | 9-ago | 19 | 31 | 39 | 18 | 43 | 40 | 4 | 9 | |
2012/064 | 11-ago | 44 | 20 | 17 | 1 | 14 | 31 | 10 | 5 | ||
33 | 2012/065 | 16-ago | 11 | 25 | 47 | 14 | 28 | 1 | 49 | 7 | |
2012/066 | 18-ago | 39 | 48 | 16 | 40 | 11 | 27 | 45 | 8 | ||
34 | 2012/067 | 23-ago | 24 | 13 | 3 | 20 | 48 | 10 | 38 | 5 | |
2012/068 | 25-ago | 45 | 39 | 34 | 41 | 17 | 19 | 22 | 1 | ||
35 | 2012/069 | 30-ago | 39 | 2 | 1 | 12 | 23 | 15 | 22 | 5 | |
2012/070 | 1-sep | 45 | 18 | 40 | 43 | 10 | 34 | 19 | 2 | ||
36 | 2012/071 | 6-sep | 41 | 44 | 3 | 37 | 21 | 24 | 29 | 7 | |
2012/072 | 8-sep | 10 | 44 | 49 | 7 | 5 | 8 | 34 | 5 | ||
37 | 2012/073 | 13-sep | 40 | 12 | 33 | 9 | 7 | 11 | 27 | 5 | |
2012/074 | 15-sep | 48 | 1 | 27 | 47 | 42 | 3 | 28 | 9 | ||
38 | 2012/075 | 20-sep | 29 | 5 | 35 | 12 | 38 | 6 | 25 | 3 | |
2012/076 | 22-sep | 20 | 33 | 45 | 16 | 31 | 34 | 10 | 4 | ||
39 | 2012/077 | 27-sep | 2 | 5 | 10 | 31 | 42 | 45 | 11 | 9 | 8533540 |
2012/078 | 29-sep | 34 | 45 | 2 | 23 | 38 | 9 | 15 | 4 | 7130384 | |
40 | 2012/079 | 4-oct | 5 | 43 | 6 | 47 | 7 | 27 | 9 | 0 | 7049057 |
2012/080 | 6-oct | 15 | 26 | 6 | 5 | 9 | 41 | 8 | 8 | 7101279 | |
41 | 2012/081 | 11-oct | 40 | 9 | 16 | 15 | 31 | 23 | 29 | 1 | 2465092 |
2012/082 | 13-oct | 2 | 24 | 13 | 38 | 14 | 35 | 33 | 2 | 3302587 | |
42 | 2012/083 | 18-oct | 2 | 9 | 1 | 31 | 17 | 5 | 30 | 3 | 1180158 |
2012/084 | 20-oct | 43 | 44 | 6 | 29 | 3 | 41 | 46 | 6 | 9426943 | |
43 | 2012/085 | 25-oct | 44 | 14 | 26 | 20 | 30 | 7 | 22 | 5 | 7630076 |
2012/086 | 27-oct | 38 | 25 | 26 | 49 | 41 | 1 | 3 | 7 | 5999876 | |
44 | 2012/087 | 1-nov | 12 | 36 | 29 | 8 | 34 | 7 | 24 | 2 | 1619710 |
2012/088 | 3-nov | 18 | 39 | 4 | 21 | 19 | 10 | 45 | 3 | 3155411 | |
45 | 2012/089 | 8-nov | 12 | 43 | 5 | 23 | 38 | 7 | 19 | 1 | 3502675 |
2012/090 | 10-nov | 21 | 3 | 15 | 46 | 10 | 12 | 29 | 1 | 7472541 | |
46 | 2012/091 | 15-nov | 18 | 29 | 47 | 20 | 33 | 9 | 40 | 6 | 2214456 |
2012/092 | 17-nov | 30 | 10 | 6 | 42 | 1 | 49 | 38 | 3 | 7017877 | |
47 | 2012/093 | 22-nov | 47 | 10 | 18 | 45 | 42 | 17 | 6 | 8 | 7488649 |
2012/094 | 24-nov | 9 | 32 | 19 | 14 | 22 | 8 | 43 | 6 | 4859276 | |
48 | 2012/095 | 29-nov | 20 | 11 | 16 | 23 | 41 | 2 | 35 | 0 | 3610653 |
2012/096 | 1-dic | 22 | 6 | 31 | 19 | 24 | 30 | 21 | 4 | 5973604 | |
49 | 2012/097 | 6-dic | 4 | 12 | 15 | 10 | 29 | 14 | 44 | 2 | 2768146 |
2012/098 | 8-dic | 21 | 17 | 37 | 33 | 8 | 7 | 39 | 9 | 3129616 | |
50 | 2012/099 | 13-dic | 26 | 39 | 15 | 43 | 13 | 41 | 25 | 4 | 8445338 |
2012/100 | 15-dic | 34 | 36 | 44 | 8 | 4 | 37 | 14 | 3 | 3120524 | |
51 | 2012/101 | 20-dic | 36 | 22 | 47 | 12 | 21 | 49 | 38 | 5 | 2415676 |
2012/102 | 22-dic | 40 | 2 | 35 | 27 | 29 | 34 | 48 | 4 | 7289497 | |
52 | 2012/103 | 27-dic | 5 | 49 | 2 | 31 | 43 | 33 | 47 | 2 | 7662404 |
2012/104 | 29-dic | 21 | 2 | 10 | 7 | 3 | 38 | 12 | 8 | 9492660 |
Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado.